Chaussures d'approche Mojito de Scarpa - Hommes
Livraison gratuite en magasin
Magasinez en ligne, puis récupérez vos achats au magasin. Ça n’a jamais été aussi facile.
Garantie de pointe
Magasinez avec confiance. Si un article ne vous convient pas, retournez-le (sauf : nourriture, sous-vêtements et maillots de bain).
Ce n'est pas à la hauteur (même après quelques essais) ? Notre garantie dure plus de 30 jours, mais elle n'est pas infinie. Nous serons compréhensifs. Après tout, nous sommes tous des membres.
Garantie du meilleur prix
Vous avez trouvé un meilleur prix dans les 30 jours suivant votre achat ? Nous l’égalerons.
Si vous trouvez un article identique annoncé à un prix inférieur en ligne, dans un magasin ou dans une publicité imprimée, téléphonez au 1 (888) 847-0770.
S’il est identique, neuf, en stock, et vendu et expédié du Canada par un détaillant canadien, nous égalerons le prix.
Livraison au Canada seulement.
Description
Des chaussures élégantes de conception italienne que vous pourrez porter pour les sorties en ville ou les marches d'approche légères vers votre paroi préférée. La semelle en caoutchouc Vibram Spyder offre un équilibre parfait entre durabilité et adhérence.
- Tige en suède avec doublure
- Embout de protection en caoutchouc
- Semelle intercalaire moulée en EVA offrant une bonne souplesse et un support plantaire renforcé
- Semelle en caoutchouc Vibram Spyder
Caractéristiques techniques
Afficher
Caractéristiques techniques
Poids | 670 g (42) |
---|---|
Idéal pour | tenue décontractée |
Matériau de la tige | suède |
Système de fermeture | lacets |
Imperméables
Les chaussures et les bottes imperméables sont dotées d'une membrane imper-respirante et d'une languette à soufflet qui aident à garder les pieds au sec dans des conditions humides. |
non |
Assises plantaires amovibles | oui |
Fabrication | Roumanie |
35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Européennes (unisexe) Européennes (unisexe) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
É.-U. (femmes) É.-U. (femmes) | 4,5 - 5 | 5 - 5,5 | 5,5 | 6 | 6 - 6,5 | 6,5 - 7 | 7 - 7,5 | 7,5 | 8 | 8 - 8,5 | 8,5 - 9 | 9 - 9,5 | 9,5 | 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 11 | 11 - 11,5 | 11,5 | 12 | 12 - 12,5 | 12,5 - 13 | 13 - 13,5 | 13,5 | 14 | 14 - 14,5 | 14,5 - 15 |
É.-U. (hommes) É.-U. (hommes) | 3,5 - 4 | 4 - 4,5 | 4,5 | 5 | 5 - 5,5 | 5,5 - 6 | 6 - 6,5 | 6,5 | 7 | 7 - 7,5 | 7,5 - 8 | 8 - 8,5 | 8,5 | 9 | 9 - 9,5 | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 | 11 | 11 - 11,5 | 11,5 - 12 | 12 - 12,5 | 12,5 | 13 | 13 - 13,5 | 13,5 - 14 |
Directives de mesure


