





Fenix 9 Pro Solar 51mm de Garmin
6046-885
1 679,99 $
- Livraison gratuite à partir de 50 $
- Consultez notre FAQ sur la politique de retour
- Satisfaction du produit garantie
- Meilleur prix garanti
Trouvez-le dans le magasin
Sélectionnez un pour vérifier la disponibilité
Détails du produit
La montre intelligente multisport GPS fenix(R) 9 Pro haut de gamme offre aux athlètes sérieux et aux aventuriers en plein air une performance, une précision et un style incomparables. Conçue pour les poignets plus larges, elle dispose d’un écran solaire lumineux de 1,4" et du tout premier boîtier fenix en titane pour un confort léger et une durabilité accrue. Parmi ses autres points forts, on retrouve une lentille en saphir résistante aux rayures et une puissante lampe de poche DEL avec options de lumière blanche, rouge ou verte. Les dernières fonctionnalités Garmin de suivi de l’endurance et de la stamina t’aident à visualiser comment ton entraînement influence ta performance au fil du temps. Avec plus de 100 profils d’activités — incluant des améliorations pour l’aviron et le rucking — tu découvriras de nouvelles façons de repousser tes limites. Une fonction Garmin Epic te permet d’enregistrer et de partager plusieurs jours d’activités, ainsi que les statistiques de santé et de performance, sous forme d’une histoire cohérente. Les cartes TopoActive préchargées et routables sont maintenant plus fluides et intuitives que jamais, ce qui te donne confiance dans ta navigation, même si tu changes de route en cours de route. L’alimentation solaire prolonge l’aventure, avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 57 jours en mode montre intelligente (en supposant une utilisation continue pendant toute la période dans des conditions de 50 000 lux).
Caractéristiques
| Idéal pour |
|
| Poids | 102 g |
| Matériau du cadran | verre saphir Power Sapphire™ |
| Matériau du bracelet | silicone |
| Indice IP X | IP X8 |
| Dimensions (plié) | 51 x 51 x 16.6 mm |
| Mémoire intégrée | 64 GB |
| Dimensions de l'écran | 35.6 x 35.6 mm |
| Minuterie | oui |
| Chronomètre | oui |
| Hydrorésistance | 100 m |
| WiFi | oui |
| Base géographique | oui |
| Carte mémoire | n'en accepte pas |
| Podomètre au pied | vendue séparément |
| Points d'intérêt personnalisés | oui |
| Alarme de cadence | oui |
| Sangle de poitrine | vendue séparément |
| Pause chronomètre | oui |
| Capteur de puissance | vendue séparément |
| Tableau des marées | oui |
| Diamètre du cadran | 26 mm |
| Bluetooth | oui |
| Pile(s) | lithium-ion (comprise) |
| Ajout de cartes possible | oui |
| Fonction Auto Pause | oui |
| Synchronisation sans fil | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatible ANT+ | oui |
| Concurrent virtuel | oui |
| Diamètre du cadran | 51 mm |
| Écran tactile | oui |
| Points de cheminement | 1000 |
| Transfert d'appareil à appareil | oui |
| Intervalles d'entraînement | oui |
| Rétroaction haptique | oui |
| Enregistrement des entraînements | oui |
| Lancement automatique du circuit | oui |
| Autonomie des piles | 21 h - 291 j |
| Boussole électronique | oui |
| Calories brûlées | oui |
| Alarme de distance/temps | oui |
| Format d'affichage 12/24 h | oui |
| Calcul de zone | non |
| Capteur de vitesse/cadence | vendue séparément |
| Cardiomètre | oui |
| Signal de pile faible | oui |
| Calories brûlées en temps réel | oui |
| Entraînements programmables | fonctions avancées |
| Altimètre barométrique | oui |
| Zones cibles de fréquence cardiaque | oui |
| Fréquence cardiaque en temps réel | oui |
| Indicateur de pile faible | oui |
| Bracelet remplaçable | oui |
| Unités de mesure métriques/impériales | oui |
| Interface |
|
| Applications compatibles |
|
| Fabrication | Taïwan |
ÉvaluationsÉvaluer ce produit
Questions/Réponses(0 évaluations)
Comparer les produits (0)Comparer (0)