





Forerunner 170 Music de Garmin
6046-897
489,99 $
- Livraison gratuite à partir de 50 $
- Consultez notre FAQ sur la politique de retour
- Satisfaction du produit garantie
- Meilleur prix garanti
Trouvez-le dans le magasin
Sélectionnez un pour vérifier la disponibilité
Détails du produit
Pour les coureurs qui veulent tirer le maximum de leurs entraînements, voici le Forerunner® 170 Music — une montre GPS de course facile à utiliser avec un écran tactile AMOLED lumineux. Obtiens des données comme le rythme, la distance et la fréquence cardiaque, ainsi que des métriques d’entraînement et de récupération plus avancées. Utilise la fonction de préparation à l’entraînement pour savoir quand tu es prêt pour une séance productive, et le statut d’entraînement pour voir si tes efforts sont efficaces. Pour ceux qui ont un objectif précis ou qui suivent un entraînement structuré, il y a les plans d’entraînement personnalisés Garmin Coach — choisis entre le niveau débutant avec des séances alternant course et marche et moins de sorties par semaine, jusqu’aux plans pour coureurs plus expérimentés qui veulent s’entraîner à un volume et une intensité plus élevés. Le stockage de musique intégré te permet d’écouter tes listes de lecture en déplacement, sans téléphone. Avec jusqu’à 10 jours d’autonomie en mode montre intelligente et jusqu’à 20 heures en mode GPS, la montre Forerunner 170 Music te suit non seulement dans tes courses, mais te donne aussi une vue plus complète de ta santé, jour après jour.
Caractéristiques
| Idéal pour |
|
| Poids | 41 g |
| Matériau du cadran | verre renforcé chimiquement |
| Matériau du bracelet | silicone |
| Indice IP X | IP X8 |
| Dimensions (plié) | 42.6 x 42.6 x 11.9 mm |
| Mémoire intégrée | 4 GB |
| Dimensions de l'écran | 30.4 x 30.4 cm |
| Minuterie | oui |
| Chronomètre | oui |
| WiFi | oui |
| Base géographique | non |
| Carte mémoire | n'en accepte pas |
| Podomètre au pied | vendue séparément |
| Points d'intérêt personnalisés | non |
| Alarme de cadence | oui |
| Sangle de poitrine | vendue séparément |
| Pause chronomètre | oui |
| Capteur de puissance | vendue séparément |
| Tableau des marées | non |
| Diamètre du cadran | 20 mm |
| Bluetooth | oui |
| Pile(s) | lithium-ion (comprise) |
| Ajout de cartes possible | non |
| Fonction Auto Pause | oui |
| Synchronisation sans fil | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatible ANT+ | oui |
| Concurrent virtuel | non |
| Écran tactile | oui |
| Transfert d'appareil à appareil | oui |
| Intervalles d'entraînement | oui |
| Rétroaction haptique | oui |
| Enregistrement des entraînements | oui |
| Lancement automatique du circuit | oui |
| Autonomie des piles | 6.5 h - 19 j |
| Boussole électronique | oui |
| Calories brûlées | oui |
| Alarme de distance/temps | oui |
| Format d'affichage 12/24 h | oui |
| Calcul de zone | non |
| Capteur de vitesse/cadence | vendue séparément |
| Cardiomètre | oui |
| Signal de pile faible | oui |
| Calories brûlées en temps réel | oui |
| Entraînements programmables | fonctions avancées |
| Altimètre barométrique | oui |
| Zones cibles de fréquence cardiaque | oui |
| Fréquence cardiaque en temps réel | oui |
| Indicateur de pile faible | oui |
| Bracelet remplaçable | oui |
| Unités de mesure métriques/impériales | oui |
| Interface |
|
| Applications compatibles |
|
| Fabrication | Taïwan |
Évaluations4.4(24 évaluations)
Questions/Réponses(24 évaluations)
Comparer les produits (0)Comparer (0)