





Fenix 9 Pro Solar 47mm de Garmin
6046-906
1 539,99 $
- Livraison gratuite à partir de 50 $
- Consultez notre FAQ sur la politique de retour
- Satisfaction du produit garantie
- Meilleur prix garanti
Trouvez-le dans le magasin
Sélectionnez un pour vérifier la disponibilité
Détails du produit
La montre multisports GPS fenix(R) 9 Pro haut de gamme offre aux athlètes sérieux et aux aventuriers en plein air le summum en matière de performance, précision et style. Elle dispose d’un écran solaire lumineux de 1,4" et du tout premier boîtier fenix en titane pour un confort léger et une durabilité à toute épreuve. Parmi les autres points forts, on retrouve une lentille en saphir résistante aux rayures et une puissante lampe de poche DEL avec réglages de lumière blanche, rouge ou verte. Les dernières fonctions Garmin de suivi de l’endurance et de la stamina t’aident à visualiser l’impact de ton entraînement sur ta performance au fil du temps. Avec plus de 100 profils d’activités — incluant des améliorations pour l’aviron et le rucking — tu découvriras de nouvelles façons de repousser tes limites. La fonction Garmin Epic te permet d’enregistrer et de partager plusieurs jours d’activités, ainsi que des statistiques de santé et de performance, sous forme d’une histoire cohérente. Les cartes TopoActive préchargées et routables sont maintenant plus fluides et intuitives que jamais, ajoutant de la confiance à ta navigation, même si tu changes de route en cours de route. L’alimentation solaire prolonge l’aventure en augmentant l’autonomie de la batterie jusqu’à 34 jours en mode montre intelligente (suppose une utilisation continue pendant toute la période dans des conditions de 50 000 lux).
Caractéristiques
| Idéal pour |
|
| Poids | 84 g |
| Matériau du cadran | verre saphir Power Sapphire™ |
| Matériau du bracelet | silicone |
| Indice IP X | IP X8 |
| Dimensions (plié) | 47 x 47 x 15.8 mm |
| Mémoire intégrée | 64 GB |
| Dimensions de l'écran | 33 x 33 mm |
| Minuterie | oui |
| Chronomètre | oui |
| Hydrorésistance | 100 m |
| WiFi | oui |
| Base géographique | oui |
| Carte mémoire | n'en accepte pas |
| Podomètre au pied | vendue séparément |
| Points d'intérêt personnalisés | oui |
| Alarme de cadence | oui |
| Sangle de poitrine | vendue séparément |
| Pause chronomètre | oui |
| Capteur de puissance | vendue séparément |
| Tableau des marées | oui |
| Diamètre du cadran | 22 mm |
| Bluetooth | oui |
| Pile(s) | lithium-ion (comprise) |
| Ajout de cartes possible | oui |
| Fonction Auto Pause | oui |
| Synchronisation sans fil | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatible ANT+ | oui |
| Concurrent virtuel | oui |
| Diamètre du cadran | 47 mm |
| Écran tactile | oui |
| Points de cheminement | 1000 |
| Transfert d'appareil à appareil | oui |
| Intervalles d'entraînement | oui |
| Rétroaction haptique | oui |
| Enregistrement des entraînements | oui |
| Lancement automatique du circuit | oui |
| Autonomie des piles | 15-119 h |
| Boussole électronique | oui |
| Calories brûlées | oui |
| Alarme de distance/temps | oui |
| Format d'affichage 12/24 h | oui |
| Calcul de zone | non |
| Capteur de vitesse/cadence | vendue séparément |
| Cardiomètre | oui |
| Signal de pile faible | oui |
| Calories brûlées en temps réel | oui |
| Entraînements programmables | fonctions avancées |
| Altimètre barométrique | oui |
| Zones cibles de fréquence cardiaque | oui |
| Fréquence cardiaque en temps réel | oui |
| Indicateur de pile faible | oui |
| Bracelet remplaçable | oui |
| Unités de mesure métriques/impériales | oui |
| Interface |
|
| Applications compatibles |
|
| Fabrication | Taïwan |
ÉvaluationsÉvaluer ce produit
Questions/Réponses(0 évaluations)
Comparer les produits (0)Comparer (0)