





Montana 710 de Garmin
6046-919
949,99 $
- Livraison gratuite à partir de 50 $
- Consultez notre FAQ sur la politique de retour
- Satisfaction du produit garantie
- Meilleur prix garanti
Trouvez-le dans le magasin
Sélectionnez un pour vérifier la disponibilité
Détails du produit
Reste sur la bonne voie avec le robuste GPS portatif Montana(R) 710. Conçu pour te guider dans toutes sortes d’aventures, il inclut la cartographie TopoActive et un écran tactile couleur de 5" compatible avec des gants. Une capacité mémoire étendue de 32 Go te permet de stocker plus de cartes pour garder tes expéditions sur le bon chemin. Des images satellites haute résolution, accessibles par des téléchargements directs sans abonnement (nécessite une connexion Wi-Fi(R)), offrent une vue aérienne claire de ta route et du terrain environnant. Obtiens les capacités nécessaires sur route ou hors route grâce au support multi-réseaux satellites GNSS et aux capteurs ABC. Ajoute un accès continu à Outdoor Maps+ (vendu séparément) pour une grande variété de contenus cartographiques premium. Explore plus longtemps avec jusqu’à 24 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu’à 432 heures en mode expédition ultra basse consommation, et recharge facilement avec un câble USB-C(R) standard. De plus, le Montana 710 répond à la norme MIL-STD 810 pour la résistance thermique, aux chocs et aux vibrations, et bénéficie d’une cote IPX7 pour la résistance à l’eau.
Caractéristiques
| Idéal pour |
|
| Poids | 410 g |
| Indice IP X | IP X7 |
| Dimensions (plié) | 8.76 x 18.3 x 3.27 cm |
| Mémoire intégrée | 32 GB |
| Dimensions de l'écran | 6.48 x 10.8 cm |
| Minuterie | oui |
| Chronomètre | non |
| WiFi | oui |
| Base géographique | oui |
| Flotte | non |
| Carte mémoire | carte microSD (non comprise) |
| Journal de suivi | 20 000 points, 250 tracés enregistrés |
| Points d'intérêt personnalisés | oui |
| Alarme de cadence | non |
| Sangle de poitrine | vendue séparément |
| Pause chronomètre | non |
| Bluetooth | oui |
| Pile(s) | lithium-ion (comprise) |
| Ajout de cartes possible | oui |
| Fonction Auto Pause | non |
| Itinéraires | 250 |
| Synchronisation sans fil | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatible ANT+ | oui |
| Concurrent virtuel | non |
| Écran tactile | oui |
| Points de cheminement | 10000 |
| Transfert d'appareil à appareil | oui |
| Intervalles d'entraînement | non |
| Rétroaction haptique | non |
| Enregistrement des entraînements | oui |
| Lancement automatique du circuit | oui |
| Autonomie des piles | 24-1 h |
| Boussole électronique | oui |
| Calories brûlées | non |
| Alarme de distance/temps | oui |
| Calcul de zone | oui |
| Capteur de vitesse/cadence | vendue séparément |
| Cardiomètre | non |
| Signal de pile faible | oui |
| Calories brûlées en temps réel | non |
| Altimètre barométrique | oui |
| Zones cibles de fréquence cardiaque | non |
| Fréquence cardiaque en temps réel | non |
| Indicateur de pile faible | oui |
| Unités de mesure métriques/impériales | oui |
| Interface |
|
| Applications compatibles |
|
| Fabrication | Taïwan |
Évaluations3.6(5 évaluations)
Questions/Réponses(5 évaluations)
Comparer les produits (0)Comparer (0)