





Fenix 9 Pro 47mm de Garmin
6046-926
1 539,99 $
- Livraison gratuite à partir de 50 $
- Consultez notre FAQ sur la politique de retour
- Satisfaction du produit garantie
- Meilleur prix garanti
Trouvez-le dans le magasin
Sélectionnez un pour vérifier la disponibilité
Détails du produit
La montre intelligente multisports GPS fenix(R) 9 Pro haut de gamme offre aux athlètes sérieux et aux aventuriers en plein air le summum en matière de performance, de précision et de style. Elle est équipée d’un écran AMOLED lumineux de 1,4" et du tout premier boîtier fenix en titane pour un confort léger et une durabilité à toute épreuve. Parmi les autres points forts, on retrouve une lentille en saphir résistante aux rayures et une puissante lampe de poche à DEL avec options de lumière blanche, rouge ou verte. Les dernières fonctions Garmin de suivi de l’endurance et de la stamina, incluant la courbe de stamina et les zones de stamina, t’aident à visualiser jusqu’où, à quelle vitesse et combien de temps tu peux aller, selon tes progrès en forme et ton historique d’entraînement. Avec plus de 100 profils d’activités — incluant des améliorations pour l’aviron et le rucking — tu découvriras de nouvelles façons de repousser tes limites. La fonction Garmin Epic te permet aussi d’enregistrer et de partager plusieurs jours d’activités, avec les statistiques de santé et de performance, sous forme d’un récit cohérent. Explore avec des cartes TopoActive multicontinent préchargées, routables, plus fluides et plus intuitives que jamais — pour naviguer en toute confiance, même si tu changes de cap en chemin. Compte sur jusqu’à 18 jours d’autonomie en mode montre intelligente.
Caractéristiques
| Idéal pour |
|
| Poids | 78 g |
| Matériau du cadran | cristal de saphir |
| Matériau du bracelet | silicone |
| Indice IP X | IP X8 |
| Dimensions (plié) | 47 x 47 x 13.8 mm |
| Mémoire intégrée | 64 GB |
| Dimensions de l'écran | 35.6 x 35.6 mm |
| Minuterie | oui |
| Chronomètre | oui |
| Hydrorésistance | 100 m |
| WiFi | oui |
| Base géographique | oui |
| Carte mémoire | n'en accepte pas |
| Podomètre au pied | vendue séparément |
| Points d'intérêt personnalisés | oui |
| Alarme de cadence | oui |
| Sangle de poitrine | vendue séparément |
| Pause chronomètre | oui |
| Capteur de puissance | vendue séparément |
| Tableau des marées | oui |
| Diamètre du cadran | 22 mm |
| Bluetooth | oui |
| Pile(s) | lithium-ion (comprise) |
| Ajout de cartes possible | oui |
| Fonction Auto Pause | oui |
| Synchronisation sans fil | oui |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Compatible ANT+ | oui |
| Concurrent virtuel | oui |
| Diamètre du cadran | 47 mm |
| Écran tactile | oui |
| Points de cheminement | 1000 |
| Transfert d'appareil à appareil | oui |
| Intervalles d'entraînement | oui |
| Rétroaction haptique | oui |
| Enregistrement des entraînements | oui |
| Lancement automatique du circuit | oui |
| Autonomie des piles | 13 h - 24 j |
| Boussole électronique | oui |
| Calories brûlées | oui |
| Alarme de distance/temps | oui |
| Format d'affichage 12/24 h | oui |
| Calcul de zone | non |
| Capteur de vitesse/cadence | vendue séparément |
| Cardiomètre | oui |
| Signal de pile faible | oui |
| Calories brûlées en temps réel | oui |
| Entraînements programmables | fonctions avancées |
| Altimètre barométrique | oui |
| Zones cibles de fréquence cardiaque | oui |
| Fréquence cardiaque en temps réel | oui |
| Indicateur de pile faible | oui |
| Bracelet remplaçable | oui |
| Unités de mesure métriques/impériales | oui |
| Interface |
|
| Applications compatibles |
|
| Fabrication | Taïwan |
ÉvaluationsÉvaluer ce produit
Questions/Réponses(0 évaluations)
Comparer les produits (0)Comparer (0)