





Garmin Fenix 9 Pro 43mm
6046-892
$1,599.99
- Free shipping over $50
- View our return policy FAQs
- Product satisfaction guaranteed
- Best price guaranteed
Find it in store
Select a to view availability
Product details
The Garmin Fenix 9 Pro 43mm is a premium multisport GPS smartwatch designed for athletes and outdoor adventurers seeking durability, precision, and versatility. Its lightweight titanium case and scratch-resistant sapphire lens provide lasting comfort and strength, while the bright 1.3" AMOLED display ensures clear visibility in all conditions. Advanced health and performance tracking features, including stamina monitoring and over 100 activity profiles, empower users to optimize training and explore new challenges. With preloaded TopoActive maps and up to 10 days of battery life in smartwatch mode, this watch supports extended outdoor adventures with confidence and style.
- Lightweight titanium case and bezel for durable comfort
- Scratch-resistant sapphire crystal lens for clear visibility
- 1.3" AMOLED display with 416 x 416 pixel resolution
- Water-resistant up to 10 ATM, suitable for swimming
- Built-in GPS and heart rate monitoring for precise tracking
- Over 100 activity profiles including rowing and rucking
- Preloaded multicontinent TopoActive maps for navigation
- Battery life up to 10 days in smartwatch mode
- Silicone strap with QuickFit™ compatibility (20mm bands)
Tech specs
| Ideal for |
|
| Weight | 62g |
| Face material | Sapphire crystal |
| Wrist strap material | Silicone |
| IPX rating | IP X8 |
| Dimensions | 43 x 43 x 13.3mm |
| Built-in memory | 64GB |
| Display dimensions | 33 x 33mm |
| Countdown timer | Yes |
| Stopwatch | Yes |
| WiFi | Yes |
| Basemap | Yes |
| Data card | Not accepted |
| Foot pod | Sold separately |
| Custom POI | Yes |
| Pace alarm | Yes |
| Chest strap | Sold separately |
| Pause timer | Yes |
| Power meter | Sold separately |
| Tide tables | Yes |
| Lug width | 20mm |
| Bluetooth | Yes |
| Batteries | Lithium-ion (included) |
| Add maps capability | Yes |
| Auto pause | Yes |
| Wireless sync | Yes |
| Button lock | Yes |
| ANT+ compatible | Yes |
| Virtual partner | Yes |
| Case diameter | 43mm |
| Touch screen | Yes |
| Waypoints | 1000 |
| Unit to unit transfer | Yes |
| Interval training | Yes |
| Haptic feedback | Yes |
| Workout history | Yes |
| New lap auto start | Yes |
| Battery life | 15-15 h |
| Electronic compass | Yes |
| Calorie consumption | Yes |
| Distance/time alarm | Yes |
| 12/24 hour format | Yes |
| Area calculation | No |
| Speed/cadence sensor | Sold separately |
| Heart rate monitor | Yes |
| Low battery warning | Yes |
| Calories in real time | Yes |
| Programmable workouts | Advanced |
| Barometric altimeter | Yes |
| Heart rate target zones | Yes |
| Heart rate in real time | Yes |
| Battery power indicator | Yes |
| Replaceable wrist strap | Yes |
| Metric/imperial units format | Yes |
| Interface |
|
| App compatibility |
|
| Made in | Taiwan |
ReviewsWrite a review
Ask & answer(0 reviews)
Compare products (0)Compare (0)