En Amérique du Nord, l’escalade sportive et l’escalade traditionnelle sont classifiées selon le Yosemite Decimal System (YDS). Ce système classifie les niveaux de difficulté par des chiffres qui vont de 5.0 (semblable à l’ascension d’une échelle verticale en termes de difficulté) à 5.15 (paroi très déversante). La classification d’une voie en escalade traditionnelle se fait en fonction du crux, c’est-à-dire le passage le plus difficile. En règle générale, c’est le premier grimpeur à réussir la voie qui lui attribue sa cote, mais cette évaluation peut changer au fil du temps, à mesure que d’autres grimpeurs enchaînent aussi la voie.
La classification des voies d’escalade est subjective, et les normes varient selon les sites et les régions du monde. De nombreux facteurs, tels que la température, la longueur de la voie, le type de roche et la partialité du premier grimpeur, peuvent faire paraître certaines voies plus laborieuses que ne l’indique leur classement.
Le tableau suivant présente les équivalences pour les cotes d’escalade de rocher et d’escalade de bloc dans différentes parties du monde.
Escalade: France | R.-U. | Austral. | UIAA | Am. du Nord | Bloc: Hueco | R.-U. | Font |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | HVD | 8-9 | I-II | 5.2-3 | – | ||
2-3 | MS | 10-12 | III | 5.4-5 | – | ||
4 | S | 13- | IV | 5.6 | – | ||
4+ | VS | 13+ | V- | 5.7 | – | ||
5a | HVS | 14 | V | 5.8 | – | ||
5b | 15 | V+ | 5.9 | V0 | B1 | 4 | |
6a | E1 5b | 19 | VI+ | 5.10a | |||
6a+ | E2 5c | 19/20 | VI+/VII- | 5.10b | V0+ | B2 | 4+ |
6b | 20 | VII | 5.10c | V1 | B3 | 5 | |
6b+ | E3 5c | 21 | VII+ | 5.10d | |||
6c | 21/22 | VII+/VIII- | 5.11a | V2 | B4 | 6a | |
6c+ | E4 6a | 22 | VIII- | 5.11b | V3 | 6a+ | |
7a | 23 | VIII | 5.11c/d | B5-6 | |||
7a+ | E5 6b | 24 | VIII/VIII+ | 5.12a | V4 | 6b/c | |
7b | 25 | VIII+ | 5.12b | V5 | 6c | ||
7b+ | E6 6b | 26 | IX- | 5.12c | V6 | B7 | 6c+ |
7c | 27 | IX | 5.12d | 7a | |||
7c+ | 28 | IX/IX+ | 5.13a | V7 | B8 | 7a+ | |
8a | E7 6c | 29 | IX+ | 5.13b | V8 | 7b | |
8a+ | 30 | X- | 5.13c | B9 | 7c | ||
8b | E8 7a | 31 | x | 5.13d | V9 | ||
8b+ | 32 | X/X+ | 5.14a | V10 | B10 | 7c+ | |
8c | E9 7b | 33 | X+ | 5.14b | V11 | ||
8c+ | 34 | XI- | 5.14c | V12/13 | B12 | 8a+ | |
9a | E10 7c | 35 | XI | 5.14d/5.15 |
Ensemble d’escalade MEC
Vous débutez en escalade ? Est-il temps de mettre à niveau votre équipement ? Jetez un coup d’œil à l’offre de 10 % de rabais sur le matériel d’escalade chez MEC pour tous les détails.
Vous allez en voyage ? Vous êtes prêt à grimper ?